產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)定制智能鎖與智能鎖方案開(kāi)發(fā),可定制以下產(chǎn)品: 智能自動(dòng)售貨柜鎖、移動(dòng)箱智能鎖、移動(dòng)柜智能鎖、搖控智能鎖、掃碼智能鎖、刷卡智能鎖等生產(chǎn)與制造。可提供鎖……
本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)定制智能鎖與智能鎖方案開(kāi)發(fā),可定制以下產(chǎn)品:
智能自動(dòng)售貨柜鎖、移動(dòng)箱智能鎖、移動(dòng)柜智能鎖、搖控智能鎖、掃碼智能鎖、刷卡智能鎖等生產(chǎn)與制造??商峁╂i+控制板+方案。
快遞柜控制板主要參數(shù)和說(shuō)明 | |||||||
外形尺寸 | 260x180mm | ||||||
通訊接口 | 485通訊 | ||||||
工作溫度 | –40°C~85°C | ||||||
工作電壓/電流 | 12V 2A | ||||||
聯(lián)系無(wú)故障工作時(shí)間 | >1萬(wàn)小時(shí) | ||||||
級(jí)聯(lián)門(mén)數(shù) | 20、40、60…320 | ||||||
軟件支持 | 提供demo調(diào)試軟件,支持系統(tǒng)WIN/ANDRIONID/LINUX | ||||||
技術(shù)特點(diǎn) | 20鎖控 | ||||||
485通訊 | |||||||
門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)監(jiān)測(cè) | |||||||
LED照明時(shí)間3s~35s可調(diào) | |||||||
物品監(jiān)測(cè) | |||||||
支持遠(yuǎn)程開(kāi)始(方式由上位機(jī)決定) | |||||||
采用撥碼開(kāi)關(guān)確定電路板IP地址(支持?jǐn)U展多個(gè)副柜) | |||||||
4G和WIFI模塊可選(華為模組) | |||||||
技術(shù)說(shuō)明 | 采用特定的通訊協(xié)議,嚴(yán)格的數(shù)據(jù)校驗(yàn)及回復(fù)重傳要求,保證傳輸?shù)姆€(wěn)定性和準(zhǔn)確性 | ||||||
檢測(cè)模塊檢測(cè)柜門(mén)的狀態(tài)(需電控鎖支持);取件后用戶是否關(guān)閉柜門(mén),未關(guān)閉柜門(mén)軟件會(huì)提示關(guān)門(mén)(需軟件支持);檢測(cè)柜內(nèi)是否有物品。 | |||||||
采用大功率的DC-DC降壓芯片(XL4016).實(shí)現(xiàn)輸入電壓(8V至40V) |